HXSCO acciaio elettrico non orientato a grani produttore e fornitore
L'acciaio elettrico non orientato (NGOES) di HXSCO è progettato per applicazioni motoristiche ad alta efficienza e ad alta velocità. Le sue proprietà magnetiche isotrope garantiscono uniformità in tutte le direzioni, rendendolo ideale per statori e rotori di motori di veicoli elettrici, servomotori industriali e nuclei di compressori HVAC. La serie AH ha un'eccellente resistenza meccanica, con resistenze alla trazione fino a 500 MPa, per garantire la durata in presenza di carichi operativi severi.
HXSCO NGOES si distingue per un processo di fusione proprietario ad alta purezza che riduce le impurità come l'alluminio e lo zolfo a meno dello 0,005%. Questo migliora le proprietà magnetiche e l'affidabilità. In combinazione con un robusto rivestimento isolante C5/C6 che soddisfa gli standard IEC 60404-8-2 e fornisce una rigidità dielettrica di 600V/μm, HXSCO NGOES è una scelta affidabile e ad alte prestazioni per la tecnologia dei motori avanzati.
Specifiche tecniche degli acciai elettrici non orientati al grano di HXSCO
| Parametro | Grado standard | Alta permeabilità (HP) | Ultra-alta efficienza (UHE) |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,35-0,65 mm (±0,02 mm) | 0,20-0,50 mm (±0,015 mm) | 0,10-0,30 mm (±0,01 mm) |
| Induzione magnetica | B50: 1,65-1,70T | B50: 1,72-1,75T | B50: 1,68-1,70T |
| Perdita del nucleo (P1,5/50) | ≤3,5W/kg | ≤2,8W/kg | ≤1,9W/kg |
| Resistenza allo snervamento | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
| Trattamento della superficie | Rivestimento al fosfato C4 | Rivestimento organico C5 | Rivestimento ceramico C6 |
| Standard | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
| Processo di produzione | Laminato a freddo + ricotto in batch | Laminato a freddo + ricottura H₂ | Laminato a freddo + doppia ricottura |
Rivestimento di acciaio elettrico non orientato - Ottimizzato per le esigenze dell'industria
| Rivestimento | Proprietà chiave | Applicazioni |
|---|---|---|
| C4 (fosfato) | 400V/μm, stabilità termica 150°C | Motori per uso generale |
| C5 (organico) | 600V/μm, 180°C (UL Classe H) | Motori di trazione EV |
| C6 (ceramica) | 800V/μm, 220°C, resistente alla nebbia salina | Componenti marini e aerospaziali |
Soluzioni per la produzione di precisione
| Servizio | Capacità tecnica | Tolleranze |
|---|---|---|
| Timbratura | Fresa ≤20μm, 500+ SPM (matrici progressive) | Posizionamento del foro ±0,05 mm |
| Rivestimento | Spessore 2-5μm (spruzzo assistito da robot) | uniformità ±0,3μm |
| Taglio | Larghezza 1-500 mm (±0,1 mm) | Curvatura del bordo ≤0,02 mm/m |
| Ricottura | 1150°C decarburazione (atmosfera H₂/N₂) | Contenuto di carbonio ≤0,003% |
Vantaggi e applicazioni principali di HXSCO NGOES
Basso livello di rumore e vibrazioni: Magnetostrizione <1,5ppm (serie UHE).
✅ Elevata resistenza alla fatica: 1M+ cicli a 400MPa (Serie AH).
Conformità globale: Soddisfa gli standard ASTM, JIS, IEC ed EN.
Leghe personalizzate: Contenuto di Si regolabile (2,5-3,5%) per ottimizzare la frequenza.
| Industria | Applicazione | HXSCO Adattamento del prodotto |
|---|---|---|
| Automotive | Nuclei motore EV (funzionamento a 400 Hz) | Serie UHE (0,25 mm, P1,5/50 ≤2,0W/kg) |
| Industriale | Motori mandrino per macchine CNC | Serie HP (0,50 mm, B50 ≥1,72T) |
| Energia rinnovabile | Generatori di turbine eoliche | Serie AH (0,35 mm, YS ≥450MPa) |
| Consumatore | Unità di compressione per condizionatori d'aria | Grado standard (0,65 mm, rivestimento C4) |
I nostri standard di consegna e l'ambito di fornitura
Imballaggio: Pellicola VCI + protezioni per i bordi (conforme alla norma ISO 16104).
Tempi di consegna:
- Materiali in stock: 5-7 giorni (dagli hub di Houston/Rotterdam).
- Ordini personalizzati: 15-30 giorni (in base alla lega/rivestimento).
MOQ2 tonnellate (qualità standard), 5 tonnellate (leghe personalizzate).
Inventario globaleOltre 800 tonnellate negli Stati Uniti, nell'UE e negli hub dell'Asia-Pacifico.

