HXSCO niet korrel georiënteerd elektrisch staal fabrikant & leverancier
HXSCO's niet-georiënteerd elektrisch staal (NGOES) is ontworpen voor motortoepassingen met hoog rendement en hoge snelheid. De isotrope magnetische eigenschappen zorgen voor uniformiteit in alle richtingen, waardoor het ideaal is voor stators en rotors van elektromotoren, industriële servomotoren en HVAC-compressorkernen. De AH-serie heeft een uitstekende mechanische sterkte, met treksterkten tot 500 MPa, om duurzaamheid onder zware bedrijfsbelastingen te garanderen.
HXSCO NGOES onderscheidt zich door een eigen hoogzuiver smeltproces dat onzuiverheden zoals aluminium en zwavel reduceert tot minder dan 0,005 procent. Dit verbetert de magnetische eigenschappen en betrouwbaarheid. In combinatie met een robuuste C5/C6 isolatiecoating die voldoet aan de IEC 60404-8-2 normen en een diëlektrische sterkte van 600 V/μm biedt, is HXSCO NGOES een betrouwbare, hoogwaardige keuze voor geavanceerde motortechnologie.
Technische specificaties van het niet-korrelgerichte elektrostaal van HXSCO
Parameter | Standaard rang | Hoge doorlaatbaarheid (HP) | Ultrahoog rendement (UHE) |
---|---|---|---|
Dikte | 0,35-0,65 mm (±0,02 mm) | 0,20-0,50 mm (±0,015 mm) | 0,10-0,30 mm (±0,01 mm) |
Magnetische inductie | B50: 1,65-1,70T | B50: 1,72-1,75T | B50: 1,68-1,70T |
Kernverlies (P1,5/50) | ≤3.5W/kg | ≤2.8W/kg | ≤1,9W/kg |
Opbrengststerkte | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
Oppervlaktebehandeling | C4 fosfaatcoating | C5 organische coating | C6 keramische coating |
Normen | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Productieproces | Koudgewalst + batchgegloeid | Koudgewalst + H₂-gloeien | Koudgewalst + dubbelgloeien |
Coating van niet-georiënteerd elektrostaal - Geoptimaliseerd voor industriële behoeften
Coating | Essentiële eigenschappen | Toepassingen |
---|---|---|
C4 (fosfaat) | 400V/μm, 150°C thermische stabiliteit | Motoren voor algemene doeleinden |
C5 (Organisch) | 600V/μm, 180°C (UL klasse H) | EV-tractiemotoren |
C6 (Keramisch) | 800V/μm, 220°C, bestand tegen zoutnevel | Marine- en ruimtevaartonderdelen |

Oplossingen voor precisieproductie
Service | Technisch vermogen | Toleranties |
---|---|---|
Stempelen | ≤20 μm stiftfrees, 500+ SPM (progressieve matrijzen) | ±0,05 mm gatpositionering |
Coating | 2-5 µm dikte (spuiten met robotondersteuning) | ±0,3 μm uniformiteit |
Snijden | 1-500 mm breedte (±0,1 mm) | Randkam ≤0,02mm/m |
Gloeien | 1150°C ontkoling (H₂/N₂-atmosfeer) | Koolstofgehalte ≤0,003% |
Belangrijkste voordelen en toepassingen van HXSCO NGOES
✅ Weinig ruis en trillingen: Magnetostrictie <1,5ppm (UHE-serie).
✅ Hoge weerstand tegen vermoeiing: 1M+ cycli bij 400MPa spanning (AH-serie).
Wereldwijde naleving: Voldoet aan ASTM-, JIS-, IEC- en EN-normen.
✅ Aangepaste legeringen: Si gehalte instelbaar (2,5-3,5%) voor frequentieoptimalisatie.
Industrie | Toepassing | HXSCO Product Pasvorm |
---|---|---|
Automotive | EV-motorkernen (400Hz-werking) | UHE-serie (0,25 mm, P1,5/50 ≤2,0W/kg) |
Industrieel | CNC machine spindel motoren | HP-serie (0,50 mm, B50 ≥1,72T) |
Hernieuwbare energie | Generatoren voor windturbines | AH serie (0,35 mm, YS ≥450MPa) |
Consument | Compressoren voor airconditioners | Standaardkwaliteit (0,65 mm, C4-coating) |
Onze leveringsstandaarden en leveringsomvang
Verpakking: VCI-folie + hoekbeschermers (conform ISO 16104).
Doorlooptijd:
- Voorraad materialen: 5-7 dagen (vanuit Houston/Rotterdam hubs).
- Aangepaste bestellingen: 15-30 dagen (gebaseerd op legering/coating).
MOQ: 2 ton (standaardkwaliteiten), 5 ton (aangepaste legeringen).
Wereldwijde inventarisMeer dan 800 ton in de VS, de EU en hubs in Azië en de Stille Oceaan.
