Fabricant et fournisseur d'acier électrique à grains non orientés HXSCO
L'acier électrique non orienté (NGOES) de HXSCO est conçu pour les applications de moteurs à haut rendement et à grande vitesse. Ses propriétés magnétiques isotropes assurent une uniformité dans toutes les directions, ce qui le rend idéal pour les stators et rotors de moteurs de véhicules électriques, les servomoteurs industriels et les noyaux de compresseurs de chauffage, de ventilation et de climatisation. La série AH présente une excellente résistance mécanique, avec des résistances à la traction allant jusqu'à 500 MPa, afin de garantir la durabilité sous des charges de fonctionnement sévères.
HXSCO NGOES se distingue par un processus de fusion de haute pureté exclusif qui réduit les impuretés telles que l'aluminium et le soufre à moins de 0,005 %. Les propriétés magnétiques et la fiabilité s'en trouvent améliorées. Associé à un revêtement isolant C5/C6 robuste qui répond aux normes IEC 60404-8-2 et offre une rigidité diélectrique de 600V/μm, HXSCO NGOES est un choix fiable et performant pour la technologie des moteurs avancés.
Spécifications techniques de l'acier électrique à grains non orientés de HXSCO
Paramètres | Qualité standard | Haute perméabilité (HP) | Ultra-haute efficacité (UHE) |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0,35-0,65mm (±0,02mm) | 0,20-0,50mm (±0,015mm) | 0,10-0,30mm (±0,01mm) |
Induction magnétique | B50 : 1,65-1,70T | B50 : 1,72-1,75T | B50 : 1,68-1,70T |
Perte de base (P1.5/50) | ≤3,5W/kg | ≤2.8W/kg | ≤1,9W/kg |
Limite d'élasticité | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
Traitement de surface | Revêtement de phosphate C4 | Revêtement organique C5 | Revêtement céramique C6 |
Normes | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Processus de fabrication | Laminés à froid + recuits en discontinu | Laminés à froid + recuit H₂ | Laminés à froid + double recuit |
Revêtement de l'acier électrique non orienté - Optimisé pour les besoins de l'industrie
Revêtement | Propriétés principales | Applications |
---|---|---|
C4 (Phosphate) | 400V/μm, 150°C stabilité thermique | Moteurs à usage général |
C5 (organique) | 600V/μm, 180°C (UL Class H) | Moteurs de traction pour véhicules électriques |
C6 (céramique) | 800V/μm, 220°C, résistant au brouillard salin | Composants pour la marine et l'aérospatiale |

Solutions pour la fabrication de précision
Service | Capacité technique | Tolérances |
---|---|---|
Estampillage | Fraise ≤20μm, 500+ SPM (matrices progressives) | Positionnement du trou ±0,05mm |
Revêtement | 2-5μm d'épaisseur (pulvérisation assistée par robot) | ±0,3μm uniformité |
Refendage | Largeur de 1 à 500 mm (±0,1 mm) | Cambrure des bords ≤0,02mm/m |
Recuit | Décarburation à 1150°C (atmosphère H₂/N₂) | Teneur en carbone ≤0.003% |
Principaux avantages et applications des ONG HXSCO
✅ Faible niveau de bruit et de vibration : Magnétostriction <1,5ppm (série UHE).
Résistance élevée à la fatigue : plus de 1 million de cycles à une contrainte de 400 MPa (série AH).
✅ Conformité mondiale : Conforme aux normes ASTM, JIS, IEC et EN.
✅ Alliages sur mesure : Teneur en Si réglable (2,5-3,5%) pour l'optimisation de la fréquence.
L'industrie | Application | Adaptation du produit HXSCO |
---|---|---|
Automobile | Noyaux de moteurs EV (fonctionnement à 400 Hz) | Série UHE (0.25mm, P1.5/50 ≤2.0W/kg) |
Industriel | Moteurs de broche pour machines CNC | Série HP (0,50mm, B50 ≥1,72T) |
Énergies renouvelables | Générateurs d'éoliennes | Série AH (0,35 mm, YS ≥450MPa) |
Consommateur | Compresseurs de climatiseurs | Qualité standard (0,65 mm, revêtement C4) |
Nos normes de livraison et l'étendue de l'offre
Emballage: Film VCI + protections des bords (conformes à la norme ISO 16104).
Délai d'exécution:
- Matériaux en stock : 5-7 jours (à partir des hubs de Houston/Rotterdam).
- Commandes personnalisées : 15-30 jours (en fonction de l'alliage/du revêtement).
MOQLes dimensions sont les suivantes : 2 tonnes (qualités standard), 5 tonnes (alliages sur mesure).
Inventaire globalLe projet a été mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'investissement de plus de 800 tonnes aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans la région Asie-Pacifique.
