HXSCO nicht kornorientiertes Elektroband Hersteller & Lieferant
NGOES (Non-Oriented Electrical Steel) von HXSCO ist für hocheffiziente Hochgeschwindigkeits-Motoranwendungen konzipiert. Seine isotropen magnetischen Eigenschaften sorgen für Gleichmäßigkeit in allen Richtungen und machen ihn ideal für Statoren und Rotoren von Elektromotoren, industrielle Servomotoren und HVAC-Kompressorkerne. Die AH-Serie verfügt über eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit mit Zugfestigkeiten von bis zu 500 MPa, um eine lange Lebensdauer unter schweren Betriebsbelastungen zu gewährleisten.
HXSCO NGOES zeichnet sich durch ein proprietäres hochreines Schmelzverfahren aus, das Verunreinigungen wie Aluminium und Schwefel auf weniger als 0,005 Prozent reduziert. Dadurch werden die magnetischen Eigenschaften und die Zuverlässigkeit verbessert. In Kombination mit einer robusten C5/C6-Isolationsbeschichtung, die den Normen IEC 60404-8-2 entspricht und eine Durchschlagfestigkeit von 600 V/μm bietet, ist HXSCO NGOES eine zuverlässige, leistungsstarke Wahl für die moderne Motorentechnik.
Technische Spezifikationen von nicht kornorientiertem Elektrostahl von HXSCO
Parameter | Standard Klasse | Hohe Durchlässigkeit (HP) | Ultrahoher Wirkungsgrad (UHE) |
---|---|---|---|
Dicke | 0,35-0,65 mm (±0,02 mm) | 0,20-0,50 mm (±0,015 mm) | 0,10-0,30 mm (±0,01 mm) |
Magnetische Induktion | B50: 1,65-1,70T | B50: 1,72-1,75T | B50: 1,68-1,70T |
Kernverlust (P1,5/50) | ≤3,5W/kg | ≤2,8W/kg | ≤1,9 W/kg |
Streckgrenze | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
Oberflächenbehandlung | C4-Phosphatierung | C5 organische Beschichtung | C6-Keramikbeschichtung |
Normen | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Herstellungsprozess | Kaltgewalzt + chargenweise geglüht | Kaltgewalzt + H₂-Glühen | Kaltgewalzt + doppelt geglüht |
Beschichtung von nicht orientiertem Elektroband - Optimiert für die Bedürfnisse der Industrie
Beschichtung | Wichtige Eigenschaften | Anwendungen |
---|---|---|
C4 (Phosphat) | 400V/μm, 150°C thermische Stabilität | Motoren für allgemeine Zwecke |
C5 (Organisch) | 600V/μm, 180°C (UL Klasse H) | EV-Traktionsmotoren |
C6 (keramisch) | 800V/μm, 220°C, salzsprühfest | Komponenten für die Schifffahrt und die Luft- und Raumfahrt |

Lösungen für die Präzisionsfertigung
Dienst | Technisches Leistungsvermögen | Toleranzen |
---|---|---|
Stanzen | ≤20μm Grat, 500+ SPM (Folgeverbundwerkzeuge) | ±0,05mm Lochpositionierung |
Beschichtung | 2-5μm Dicke (robotergestütztes Sprühen) | ±0,3μm Gleichmäßigkeit |
Schlitzen | 1-500mm Breite (±0,1mm) | Kantenwölbung ≤0,02mm/m |
Glühen | 1150°C Entkohlung (H₂/N₂-Atmosphäre) | Kohlenstoffgehalt ≤0,003% |
Die wichtigsten Vorteile und Anwendungen von HXSCO NGOES
✅ Geräusch- und vibrationsarm: Magnetostriktion <1,5ppm (Serie UHE).
✅ Hohe Ermüdungsfestigkeit: 1 Mio. Zyklen bei 400 MPa Belastung (Serie AH).
✅ Weltweite Konformität: Erfüllt ASTM-, JIS-, IEC- und EN-Normen.
✅ Kundenspezifische Legierungen: Si-Gehalt einstellbar (2,5-3,5%) zur Frequenzoptimierung.
Industrie | Anmeldung | HXSCO Produkt-Fit |
---|---|---|
Automobilindustrie | EV-Motorkerne (400Hz-Betrieb) | UHE-Serie (0,25mm, P1,5/50 ≤2,0W/kg) |
Industriell | Spindelmotoren für CNC-Maschinen | HP-Serie (0,50mm, B50 ≥1,72T) |
Erneuerbare Energie | Generatoren für Windkraftanlagen | AH-Serie (0,35mm, YS ≥450MPa) |
Verbraucher | Kompressoreinheiten für Klimaanlagen | Standardqualität (0,65 mm, C4-Beschichtung) |
Unsere Lieferstandards und unser Lieferumfang
Verpackung: VCI-Folie + Kantenschutz (ISO 16104-konform).
Vorlaufzeit:
- Materialien auf Lager: 5-7 Tage (von den Drehkreuzen Houston/Rotterdam).
- Kundenspezifische Aufträge: 15-30 Tage (je nach Legierung/Beschichtung).
MOQ2 Tonnen (Standardsorten), 5 Tonnen (Sonderlegierungen).
Globale Bestandsaufnahme800+ Tonnen in den USA, der EU und den asiatisch-pazifischen Drehkreuzen.
