HXSCO acero eléctrico sin grano orientado fabricante y proveedor
El acero eléctrico no orientado (NGOES) de HXSCO está diseñado para aplicaciones de motores de alta eficiencia y alta velocidad. Sus propiedades magnéticas isotrópicas proporcionan uniformidad en todas las direcciones, por lo que es ideal para estatores y rotores de motores de vehículos eléctricos, servomotores industriales y núcleos de compresores HVAC. La serie AH tiene una excelente resistencia mecánica, con resistencias a la tracción de hasta 500 MPa, para garantizar la durabilidad bajo cargas de funcionamiento severas.
HXSCO NGOES se distingue por un proceso patentado de fundición de alta pureza que reduce impurezas como el aluminio y el azufre a menos del 0,005%. Esto mejora las propiedades magnéticas y la fiabilidad. Combinado con un resistente revestimiento aislante C5/C6 que cumple las normas IEC 60404-8-2 y proporciona una rigidez dieléctrica de 600V/μm, HXSCO NGOES es una opción fiable y de alto rendimiento para la tecnología de motores avanzados.
Especificaciones técnicas del acero eléctrico sin grano orientado de HXSCO
Parámetro | Grado estándar | Alta permeabilidad (HP) | Ultra Alta Eficiencia (UHE) |
---|---|---|---|
Espesor | 0,35-0,65 mm (±0,02 mm) | 0,20-0,50 mm (±0,015 mm) | 0,10-0,30 mm (±0,01 mm) |
Inducción magnética | B50: 1,65-1,70T | B50: 1,72-1,75T | B50: 1,68-1,70T |
Pérdida de núcleo (P1,5/50) | ≤3,5W/kg | ≤2,8W/kg | ≤1,9W/kg |
Fuerza de producción | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
Tratamiento de superficies | Revestimiento de fosfato C4 | Revestimiento orgánico C5 | Revestimiento cerámico C6 |
Normas | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Proceso de manufactura | Laminado en frío + recocido discontinuo | Laminado en frío + H₂ recocido | Laminado en frío + doble recocido |
Recubrimiento de acero eléctrico no orientado - Optimizado para las necesidades de la industria
Revestimiento | Propiedades clave | Aplicaciones |
---|---|---|
C4 (Fosfato) | 400V/μm, 150°C estabilidad térmica | Motores de uso general |
C5 (orgánico) | 600V/μm, 180°C (UL Clase H) | Motores de tracción para VE |
C6 (Cerámica) | 800V/μm, 220°C, resistente a la niebla salina | Componentes marinos y aeroespaciales |

Soluciones de fabricación de precisión
Servicio | Capacidad técnica | Tolerancias |
---|---|---|
Estampación | Fresa ≤20μm, 500+ SPM (troqueles progresivos) | Posicionamiento de los orificios ±0,05 mm |
Revestimiento | Espesor de 2-5μm (pulverización asistida por robot) | Uniformidad de ±0,3μm |
Corte | 1-500 mm de ancho (±0,1 mm) | Inclinación del canto ≤0,02mm/m |
Recocido | Descarburación a 1150°C (atmósfera de H₂/N₂) | Contenido de carbono ≤0,003% |
Principales ventajas y aplicaciones de HXSCO NGOES
Bajo nivel de ruido y vibraciones: Magnetostricción <1,5ppm (serie UHE).
✅ Alta resistencia a la fatiga: 1M+ ciclos a 400MPa de tensión (Serie AH).
Cumplimiento global: Cumple las normas ASTM, JIS, IEC y EN.
Aleaciones personalizadas: Contenido de Si ajustable (2,5-3,5%) para optimizar la frecuencia.
Industria | Solicitud | HXSCO Ajuste del producto |
---|---|---|
Automotor | Núcleos de motor EV (funcionamiento a 400 Hz) | Serie UHE (0,25 mm, P1,5/50 ≤2,0 W/kg) |
Industrial | Motores de husillo de máquinas CNC | Serie HP (0,50 mm, B50 ≥1,72 T) |
Energía renovable | Generadores eólicos | Serie AH (0,35 mm, YS ≥450 MPa) |
Consumidores | Compresores de aire acondicionado | Grado estándar (0,65 mm, revestimiento C4) |
Nuestras normas de entrega y alcance del suministro
embalaje: Película VCI + protectores de bordes (conforme a la norma ISO 16104).
Plazos de entrega:
- Stock de materiales: 5-7 días (desde los centros de Houston/Rotterdam).
- Pedidos a medida: 15-30 días (en función de la aleación/revestimiento).
MOQ: 2 toneladas (calidades estándar), 5 toneladas (aleaciones personalizadas).
Inventario globalMás de 800 toneladas en los centros de EE.UU., la UE y Asia-Pacífico.
