Fabricante e fornecedor de aço elétrico sem grão orientado HXSCO
O Non-Oriented Electrical Steel (NGOES) da HXSCO foi projetado para aplicações em motores de alta eficiência e alta velocidade. Suas propriedades magnéticas isotrópicas proporcionam uniformidade em todas as direções, tornando-o ideal para estatores e rotores de motores de veículos elétricos, servomotores industriais e núcleos de compressores HVAC. A série AH tem excelente resistência mecânica, com resistência à tração de até 500 MPa, para garantir a durabilidade sob cargas operacionais severas.
O HXSCO NGOES se destaca por um processo patenteado de fundição de alta pureza que reduz as impurezas, como alumínio e enxofre, a menos de 0,005%. Isso aumenta as propriedades magnéticas e a confiabilidade. Combinado com um revestimento de isolamento C5/C6 robusto que atende aos padrões IEC 60404-8-2 e fornece uma resistência dielétrica de 600 V/μm, o HXSCO NGOES é uma opção confiável e de alto desempenho para a tecnologia avançada de motores.
Especificações técnicas do aço elétrico sem grãos orientados da HXSCO
Parâmetro | Grau padrão | Alta permeabilidade (HP) | Eficiência ultra-alta (UHE) |
---|---|---|---|
Espessura | 0,35-0,65 mm (±0,02 mm) | 0,20-0,50 mm (±0,015 mm) | 0,10-0,30 mm (±0,01 mm) |
Indução magnética | B50: 1,65-1,70T | B50: 1,72-1,75T | B50: 1,68-1,70T |
Perda de núcleo (P1,5/50) | ≤3,5W/kg | ≤2,8W/kg | ≤1,9W/kg |
Resistência ao rendimento | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
Tratamento de superfície | Revestimento de fosfato C4 | Revestimento orgânico C5 | Revestimento cerâmico C6 |
Padrões | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Processo de fabricação | Laminado a frio + recozido em lote | Laminado a frio + recozimento H₂ | Laminado a frio + recozimento duplo |
Revestimento de aço elétrico não orientado - Otimizado para as necessidades do setor
Revestimento | Principais propriedades | Aplicativos |
---|---|---|
C4 (Fosfato) | 400V/μm, estabilidade térmica de 150°C | Motores de uso geral |
C5 (Orgânico) | 600V/μm, 180°C (UL Classe H) | Motores de tração de EV |
C6 (cerâmica) | 800V/μm, 220°C, resistente a névoa salina | Componentes marítimos e aeroespaciais |

Soluções de fabricação de precisão
Serviço | Capacidade técnica | Tolerâncias |
---|---|---|
Estamparia | Rebarba ≤20μm, 500+ SPM (matrizes progressivas) | Posicionamento do furo de ±0,05 mm |
Revestimento | Espessura de 2-5μm (pulverização assistida por robô) | Uniformidade de ±0,3μm |
Corte | Largura de 1-500 mm (±0,1 mm) | Curvatura da borda ≤0,02 mm/m |
Recozimento | Descarbonetação a 1150°C (atmosfera de H₂/N₂) | Teor de carbono ≤0,003% |
Principais vantagens e aplicações do HXSCO NGOES
Baixo ruído e vibração: Magnetostricção <1,5ppm (série UHE).
Alta resistência à fadiga: mais de 1 milhão de ciclos com tensão de 400 MPa (série AH).
Conformidade global: Atende às normas ASTM, JIS, IEC e EN.
Ligas personalizadas: Conteúdo de Si ajustável (2,5-3,5%) para otimização da frequência.
Setor | Aplicativo | Ajuste do produto HXSCO |
---|---|---|
Automotivo | Núcleos de motor EV (operação de 400 Hz) | Série UHE (0,25 mm, P1,5/50 ≤2,0 W/kg) |
Industrial | Motores de fuso de máquinas CNC | Série HP (0,50 mm, B50 ≥1,72T) |
Energia renovável | Geradores de turbinas eólicas | Série AH (0,35 mm, YS ≥450MPa) |
Consumidor | Unidades de compressor de ar condicionado | Grau padrão (0,65 mm, revestimento C4) |
Nossos padrões de entrega e escopo de fornecimento
Embalagem: Filme VCI + protetores de borda (em conformidade com a ISO 16104).
Prazo de entrega:
- Materiais em estoque: 5 a 7 dias (dos centros de Houston/Rotterdam).
- Pedidos personalizados: 15 a 30 dias (com base na liga/revestimento).
MOQ2 toneladas (classes padrão), 5 toneladas (ligas personalizadas).
Inventário global: mais de 800 toneladas nos EUA, UE e centros da Ásia-Pacífico.
