HXSCO не ориентированная на зерно электрическая сталь производитель и поставщик
Неориентированная электротехническая сталь (NGOES) компании HXSCO предназначена для высокоэффективных, высокоскоростных двигателей. Ее изотропные магнитные свойства обеспечивают однородность во всех направлениях, что делает ее идеальной для статоров и роторов электромобильных двигателей, промышленных серводвигателей и сердечников компрессоров HVAC. Серия AH обладает превосходной механической прочностью, с пределом прочности на разрыв до 500 МПа, что обеспечивает долговечность в условиях жестких эксплуатационных нагрузок.
HXSCO NGOES отличается запатентованным процессом выплавки высокой чистоты, который снижает содержание примесей, таких как алюминий и сера, до менее чем 0,005 процента. Это повышает магнитные свойства и надежность. В сочетании с прочным изоляционным покрытием C5/C6, которое соответствует стандартам IEC 60404-8-2 и обеспечивает диэлектрическую прочность 600 В/мкм, HXSCO NGOES является надежным и высокопроизводительным выбором для передовых моторных технологий.
Технические характеристики незерноориентированной электротехнической стали HXSCO
Параметр | Стандартный класс | Высокая проницаемость (HP) | Сверхвысокая эффективность (UHE) |
---|---|---|---|
Толщина | 0,35-0,65 мм (±0,02 мм) | 0,20-0,50 мм (±0,015 мм) | 0,10-0,30 мм (±0,01 мм) |
Магнитная индукция | B50: 1.65-1.70T | B50: 1.72-1.75T | B50: 1.68-1.70T |
Потеря ядра (P1.5/50) | ≤3,5 Вт/кг | ≤2,8 Вт/кг | ≤1,9 Вт/кг |
Предел текучести | 280-350 МПа | 320-400 МПа | 380-500 МПа |
Обработка поверхности | Фосфатное покрытие C4 | Органическое покрытие C5 | Керамическое покрытие C6 |
Стандарты | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
Производственный процесс | Холодная прокатка + периодический отжиг | Холодная прокатка + H₂ отжиг | Холодная прокатка + двойной отжиг |
Покрытие для неориентированной электротехнической стали - оптимизировано для нужд промышленности
Покрытие | Основные свойства | Приложения |
---|---|---|
C4 (фосфат) | 400 В/мкм, термостабильность 150°C | Двигатели общего назначения |
C5 (органический) | 600 В/мкм, 180°C (UL класс H) | Тяговые электродвигатели для электромобилей |
C6 (керамика) | 800 В/мкм, 220°C, устойчивость к солевому туману | Морские и аэрокосмические компоненты |

Решения для прецизионного производства
Сервис | Технические возможности | Допуски |
---|---|---|
Штамповка | Заусенец ≤20 мкм, 500+ SPM (прогрессивные штампы) | Позиционирование отверстий ±0,05 мм |
Покрытие | Толщина 2-5 мкм (роботизированное распыление) | равномерность ±0,3 мкм |
Прорезь | Ширина 1-500 мм (±0,1 мм) | Склонение кромок ≤0,02 мм/м |
Отжиг | Обезуглероживание при температуре 1150°C (атмосфера H₂/N₂) | Содержание углерода ≤0,003% |
Основные преимущества и области применения HXSCO NGOES
✅ Низкий уровень шума и вибрации: Магнитострикция <1,5ppm (серия UHE).
✅ Высокая усталостная прочность: 1M+ циклов при напряжении 400 МПа (серия AH).
✅ Глобальное соответствие: Соответствует стандартам ASTM, JIS, IEC и EN.
✅ Индивидуальные сплавы: Содержание Si регулируется (2,5-3,5%) для оптимизации частоты.
Промышленность | Приложение | Подгонка изделий HXSCO |
---|---|---|
Автомобили | Сердечники электродвигателей EV (работа на частоте 400 Гц) | Серия UHE (0,25 мм, P1,5/50 ≤2,0 Вт/кг) |
Промышленность | Двигатели шпинделя станков с ЧПУ | Серия HP (0,50 мм, B50 ≥1,72T) |
Возобновляемые источники энергии | Ветрогенераторы | Серия AH (0,35 мм, YS ≥450 МПа) |
Потребитель | Компрессорные блоки кондиционеров | Стандартный класс (0,65 мм, покрытие C4) |
Наши стандарты поставки и объем поставок
Упаковка: VCI-пленка + защитные прокладки по краям (соответствует ISO 16104).
Время выполнения:
- Складские материалы: 5-7 дней (из Хьюстона/Роттердама).
- Индивидуальные заказы: 15-30 дней (в зависимости от сплава/покрытия).
MOQ: 2 тонны (стандартные марки), 5 тонн (нестандартные сплавы).
Глобальная инвентаризация: 800+ тонн в США, ЕС и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
