HXSCO 비 곡물 지향 전기 강재 제조업체 및 공급 업체
HXSCO의 무방향성 전기강(NGOES)은 고효율, 고속 모터 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 등방성 자기 특성은 모든 방향에서 균일성을 제공하므로 전기 자동차 모터 스테이터 및 로터, 산업용 서보 모터 및 HVAC 컴프레서 코어에 이상적입니다. AH 시리즈는 인장 강도가 최대 500MPa로 기계적 강도가 우수하여 가혹한 작동 부하에서도 내구성을 보장합니다.
HXSCO NGOES는 알루미늄과 황과 같은 불순물을 0.005% 미만으로 줄이는 독자적인 고순도 제련 공정으로 차별화됩니다. 이를 통해 자기 특성과 신뢰성이 향상됩니다. IEC 60404-8-2 표준을 충족하고 600V/μm의 절연 내력을 제공하는 견고한 C5/C6 절연 코팅과 결합된 HXSCO NGOES는 고급 모터 기술을 위한 신뢰할 수 있는 고성능 선택입니다.
HXSCO의 비입자 지향 전기강의 기술 사양
매개변수 | 표준 등급 | 높은 투과성(HP) | 초고효율(UHE) |
---|---|---|---|
두께 | 0.35-0.65mm(±0.02mm) | 0.20-0.50mm(±0.015mm) | 0.10-0.30mm(±0.01mm) |
자기 유도 | B50: 1.65-1.70t | B50: 1.72-1.75t | B50: 1.68-1.70T |
코어 손실(P1.5/50) | ≤3.5W/kg | ≤2.8W/kg | ≤1.9W/kg |
수율 강도 | 280-350MPa | 320-400MPa | 380-500MPa |
표면 처리 | C4 인산염 코팅 | C5 유기 코팅 | C6 세라믹 코팅 |
표준 | ASTM A683, JIS C 2552 | IEC 60404-8-2 | EN 10106 |
제조 프로세스 | 냉간 압연 + 일괄 어닐링 | 냉간 압연 + H₂ 어닐링 | 냉간 압연 + 이중 어닐링 |
비배향성 전기강 코팅 - 산업 요구 사항에 최적화
코팅 | 주요 속성 | 애플리케이션 |
---|---|---|
C4(인산염) | 400V/μm, 150°C 열 안정성 | 범용 모터 |
C5(유기농) | 600V/μm, 180°C(UL 클래스 H) | EV 트랙션 모터 |
C6(세라믹) | 800V/μm, 220°C, 염수 분무 내성 | 해양 및 항공우주 부품 |

정밀 제조 솔루션
서비스 | 기술 역량 | 허용 오차 |
---|---|---|
스탬핑 | ≤20μm 버, 500+ SPM(프로그레시브 다이) | ±0.05mm 구멍 위치 지정 |
코팅 | 2~5μm 두께(로봇 보조 스프레이) | ±0.3μm 균일성 |
슬리팅 | 1-500mm 너비(±0.1mm) | 에지 캠버 ≤0.02mm/m |
어닐링 | 1150°C 탈탄(H₂/N₂ 대기) | 탄소 함량 ≤0.003% |
HXSCO NGOES의 주요 장점 및 애플리케이션
✅ 저소음 및 진동: 자기 변형 <1.5ppm(UHE 시리즈).
✅ 높은 내피로성: 400MPa 응력에서 1M+ 사이클(AH 시리즈).
✅ 글로벌 규정 준수: ASTM, JIS, IEC 및 EN 표준을 충족합니다.
✅ 맞춤형 합금: 주파수 최적화를 위한 Si 함량 조절 가능(2.5-3.5%).
산업 | 애플리케이션 | HXSCO 제품 적합성 |
---|---|---|
자동차 | EV 모터 코어(400Hz 작동) | UHE 시리즈(0.25mm, P1.5/50 ≤2.0W/kg) |
산업 | CNC 기계 스핀들 모터 | HP 시리즈(0.50mm, B50 ≥1.72T) |
재생 에너지 | 풍력 터빈 발전기 | AH 시리즈(0.35mm, YS ≥450MPa) |
소비자 | 에어컨 컴프레서 장치 | 표준 등급(0.65mm, C4 코팅) |
제공 표준 및 공급 범위
포장: VCI 필름 + 엣지 프로텍터(ISO 16104 준수).
리드 타임:
- 재고 재료: 5~7일(휴스턴/로테르담 허브 출발).
- 맞춤 주문: 15~30일(합금/코팅 기준).
MOQ2톤(표준 등급), 5톤(맞춤형 합금).
글로벌 인벤토리미국, 유럽 및 아시아 태평양 허브에서 800톤 이상.
